Vol. 19 No. 3

					View Vol. 19 No. 3
Published: 2015-08-13

Introduction

  • Presentation

    DOI: https://doi.org/10.17533/udea.ikala.v19n3a01
    Claudia Gómez Palacio
    233-234
    |Abstract
    = 107 veces | PDF
    = 107 veces| | HTML
    = 10 veces|

Empirical Studies

  • The Ovidian Fable of Philomela Reviewed by the Middle Ages: from Chrétien de Troyes to Alfonso X

    DOI: https://doi.org/10.17533/udea.ikala.v19n3a02
    Mario Botero García
    237-250
    |Abstract
    = 210 veces | PDF
    = 166 veces| | HTML
    = 37 veces| | DOS VERSIONES DE FILOMELA: DE CHRÉTIEN DE TROYES A ALFONSO X
    = 0 veces| | DOS VERSIONES DE FILOMELA: DE CHRÉTIEN DE TROYES A ALFONSO X
    = 0 veces| | DOS VERSIONES DE FILOMELA: DE CHRÉTIEN DE TROYES A ALFONSO X
    = 0 veces| | LA FÁBULA OVIDIANA DE FILOMELA REVISADA POR LA EDAD MEDIA: DE CHRÉTIEN DE TROYES A ALFONSO X
    = 0 veces|
  • The Genesis of Argumentation: A Study of 3-5-year-old children in Different Contexts of Play

    DOI: https://doi.org/10.17533/udea.ikala.v19n3a03
    Maia Julieta Migdalek, Celia Renata Rosemberg, Cristian Santibáñez Yáñez
    251-267
    |Abstract
    = 925 veces | PDF
    = 393 veces| | HTML
    = 58 veces| | LA GÉNESIS DE LA ARGUMENTACIÓN. UN ESTUDIO CON NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS EN DISTINTOS CONTEXTOS DE JUEGO
    = 0 veces| | LA GÉNESIS DE LA ARGUMENTACIÓN. UN ESTUDIO CON NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS EN DISTINTOS CONTEXTOS DE JUEGO - CORRECCIONES 3-05.DOC
    = 0 veces| | LA GÉNESIS DE LA ARGUMENTACIÓN. UN ESTUDIO CON NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS EN DISTINTOS CONTEXTOS DE JUEGO - CORRECCIONES 5-05.DOC
    = 0 veces| | LA GÉNESIS DE LA ARGUMENTACIÓN. UN ESTUDIO CON NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS EN DISTINTOS CONTEXTOS DE JUEGO
    = 0 veces|
  • Sites de Réseautage Social en Classe: de Nouveaux Rôles pour les Professeurs et de Nouvelles Approches pour Élaborer des Cours

    DOI: https://doi.org/10.17533/udea.ikala.v19n3a04
    Jorge Eduardo Pineda Hoyos
    269-283
    |Abstract
    = 246 veces | PDF
    = 185 veces| | HTML
    = 178 veces| | TEACHER'S DIARY ANALYSIS
    = 0 veces| | INTERACTION ANALYSIS
    = 0 veces| | WIGGIO INTERFACE
    = 0 veces| | POSTS FROM THE INSTRUCTOR
    = 0 veces| | STUDENTS’ EXCHANGE OF POSTS
    = 0 veces| | STUDENT-TEACHER EXCHANGE OF MESSAGES
    = 0 veces| | APPENDIX ONLINE QUESTIONNAIRE
    = 0 veces|

Methodological Articles

  • The Use of Pretend Play and Drawings to Explore Children’s Social Representations About Learning and Teaching English

    DOI: https://doi.org/10.17533/udea.ikala.v19n3a06
    Isabel Cristina Cadavid Múnera, Juan Carlos Vásquez García, Juan David Botero Mejía
    287-304
    |Abstract
    = 439 veces | PDF
    = 307 veces| | HTML
    = 17 veces| | RESUMEN/ABSTRACT
    = 0 veces| | ANEXO A GUIA PARA LAS ENTREVISTAS
    = 0 veces| | ANEXO B: FORMATO DE CONSENTIMIENTO
    = 0 veces| | ANEXO C: DIBUJO NIÑO DE TERCERO, COLEGIO PRIVADO 1
    = 0 veces| | ANEXO D: DIBUJO NIÑO DE TERCERO, COLEGIO PRIVADO 1
    = 0 veces| | ANEXO E: ANÁLISIS DE GUION DE JUEGO DRAMÁTICO
    = 0 veces| | FIGURA 1: ESQUEMAS DE SONESSON
    = 0 veces| | EL USO DE JUEGOS DRAMÁTICOS Y DIBUJOS COMO INSTRUMENTOS ALTERNATIVOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA CON NIÑOS
    = 0 veces|

Theoretical Articles

  • Organisation d’un Réseau Académique – une Stratégie pour Promouvoir le Développement Professionnel

    DOI: https://doi.org/10.17533/udea.ikala.v19n3a07
    Monica Rodríguez Bonces
    307-319
    |Abstract
    = 402 veces | PDF
    = 211 veces| | HTML
    = 35 veces| | ORGANIZING A PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY – A STRATEGY TO ENHANCE PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    = 0 veces| | COVER LETTER
    = 0 veces|

Case Studies

  • Collaboration avec des Maisons d’édition à l’élaboration de Manuels

    DOI: https://doi.org/10.17533/udea.ikala.v19n3a08
    Juan Carlos Araujo Portugal
    325-349
    |Abstract
    = 140 veces | PDF
    = 60 veces| | HTML
    = 28 veces| | COLABORACIÓN CON LAS EDITORIALES EN LA ELABORACIÓN DE LIBROS DE TEXTO
    = 0 veces| | COLABORACIÓN CON EDITORIALES EN LA ELABORACIÓN DE LIBROS DE TEXTO
    = 0 veces| | COLABORACIÓN CON EDITORIALES EN LA ELABORACIÓN DE LIBROS DE TEXTO
    = 0 veces|